
VIO1804
电流测量板卡,测量范围最高±5A | 4通道
VIO1804电流测量版卡可以测量被测设备(DUT)的最多4个电流输出。测量通过内部分流器完成。
详细视图


技术参数
| VIO1804 | |
| 输入电流 |
|
| 电压范围 | ±60V |
| 测量方法 | 电阻式 |
| 采样率 | 500kS/s |
| 测量数据速率(传输至CANoe) | 100μs |
| 模数转换器(每通道) | 16位/500kS/s |
| 精度(由共模抑制比引起) |
|
| 输入阻抗 |
|
| 输入电容 | < 15pF |
| 保护断开 | 超过7.5A的电流将在1s内被切断 |
| 电隔离 | 是,每通道 |
| 测量类别 | 未按IEC 61010-2-030标准进行分级(O),但符合UL 61010-1标准的I类 |
| 过电压保护 | 相对于AGND/DGND为±60V |
| 截止频率 | 25kHz |
| 温度范围 | -25°C至+55°C |
| 功耗 | 典型值2.1W |
原理图



