
VT5838
다중 I/O 모듈
VT5838은 8개의 차동 아날로그 전압 입력, 14개의 아날로그 전압 출력, 그리고 입력 또는 출력으로 사용 가능한 16개의 디지털 채널을 제공합니다. 또한, 2개의 RS422 인터페이스, 2개의 LVDS 인터페이스, 1개의 IBC+ 및 1개의 Ethernet 포트를 갖추고 있습니다.
VT5838 모듈에는 항상 사용자가 프로그래밍할 수 있는 FPGA가 탑재되어 있으며, 모든 입력, 출력 및 인터페이스는 이 FPGA에 직접 연결됩니다. 따라서 사이클 시간이 매우 짧은 시뮬레이션 모델이나 제어 루프를 생성할 수 있습니다.
특징
함수
- 디지털 채널을 입력 및 출력으로 사용할 수 있습니다
- 디지털 입력의 임계값은 쌍 단위로 조정 가능
- 각각 세 가지 측정 범위를 갖는 차동 아날로그 입력
- 갈바닉 절연이 적용된 두 개의 아날로그 그룹
- 두 그룹의 아날로그 출력 (±10 V / ± 15 V)
- ±15 V 출력 단자의 신호 경로 차단용 릴레이
- VT5838 프론트 패널에 프로젝트별 LED 16개
- 사용자 프로그래밍 가능 FPGA
- 사용자 프로그래밍 가능 FPGA용 USB-Blaster® (JTAG 인터페이스)
기술 사양
| VT5838 | |||
| 디지털 시그널 입력 | |||
| 입력 전압 | ± 15 V | ||
| 임계값 | ± 12 V | ||
| 입력 저항 | 500 kΩ | ||
| 히스테리시스 | 약 0.5 V | ||
| 샘플링 간격 | 12.5 ns | ||
| 디지털 시그널 출력 | |||
| 고전압 레벨, 저전압 레벨 | 0 … 5 V | ||
| 출력 전류 | 최대 20 mA | ||
| 상승/하강 시간 (부하 없음; 10 % ~ 90 %) | 전형값 1 µs | ||
| 샘플링 속도 | 80 MSamples/s | ||
| 전압 측정 | |||
| 입력 전압 (3가지 측정 범위) | ± 5 V; ± 20 V; ± 60 V | ||
| 정확도 (25 °C 기준) | |||
| – 측정 범위: ± 5 V | ± (0% + 5 mV) | ||
| – 측정 범위: ± 20 V | ± (0% + 20 mV) | ||
| – 측정 범위: ± 60 V | ± (0% + 30 mV) | ||
| A/D 변환기 (채널당, 내장형) | 16비트 / 3.2 MSamples/s | ||
| 입력 저항 | |||
| – 측정 범위: ± 5 V | 5 MΩ | ||
| – 측정 범위: ± 20 | 1 MΩ | ||
| – 측정 범위: ± 60 V | 1 MΩ | ||
| 전압 자극 | |||
| 출력 전압 범위 | |||
| – 채널 1…8 | ± 15 V | ||
| – 채널 9…14 | ± 10 V | ||
| 출력 전류 | ± 30 mA | ||
| 정확도 (25 °C 기준) | |||
| – 출력 범위 ± 10 V | ± (0% + 15 mV) | ||
| – 출력 범위 ± 15 V | ± (0% + 15 mV) | ||
| 슬루 레이트 | 전형값 11 V/µs | ||
| D/A 변환기 (채널당, 내장) | 16비트 / 2 MSamples/s | ||
| LVDS 인터페이스 | |||
| 공급 전압 VDD | 2.5 V | ||
| 최대 출력 전류 | 100 mA | ||
| 최대 데이터 전송 속도 | 10 Mbps | ||
| RS422 인터페이스 | |||
| 공급 전압 VDD | 3.3 V | ||
| 출력 전류 | 100 mA | ||
| 입력 전압 범위 | -9 … +14 V | ||
| 차동 입력 임계 전압 | -0.2 … +0.02 V | ||
| 입력 전압 히스테리시스 | 50 mV | ||
| 공모드 출력 전압 | +1.6 … +2.3 V | ||
| 데이터 전송 속도 | 26 Mbps | ||
| 기본 데이터 | |||
| 공급 전압 (백플레인을 통해) | 12 V ±10% | ||
| 전력 소비량 | 전형값 5.8 W | ||
| 온도 범위 | 0 … 55 °C | ||
| 치수 (길이 x 너비 x 높이) | 300 x 173 x 36 mm | ||
| 무게 | 약 404 g | ||
| 유지 관리 | |||
| 캘리브레이션 권장 | 12개월마다 | ||
| 다음 표준에 따른 공인(사전/재) 캘리브레이션 | ISO/IEC 17025:2017 | ||
