
VT2816A | FPGA VT2816A
Module d'E/S analogique à usage général
Le module VT2816A dispose de 12 entrées et de 4 sorties pour les signaux analogiques. Celles-ci peuvent être raccordées directement aux entrées ou aux sorties d'un calculateur. De plus, ce module permet de mesurer ou de commander d'autres signaux numériques, par exemple pour contrôler des composants supplémentaires d'un banc d'essai.
Ce module est également disponible dans une variante (VT2816A FPGA) dotée d’un FPGA programmable par l’utilisateur.
Caractéristiques
Fonctions pour chaque canal
- Mesure de tension avec 2 plages de mesure
- Entrées différentielles ou asymétriques (commutables)
- Mesure du courant alternatif avec shunt intégré (huit canaux)
- Calcul des valeurs instantanées, moyennes et efficaces à partir des valeurs brutes de mesure du convertisseur A/N ; accès à ces valeurs dans CANoe
Fonctions pour chaque canal de sortie
- Sortie de tension avec 2 plages de sortie commutables
- Sortie différentielle ou asymétrique (commutable)
- Sortie autonome d'une courbe de tension chargée dans le module
Caractéristiques techniques
| VT2816A | ||
| Mesure de tension | ||
| Tension d'entrée (2 plages de mesure) | -10 V … +10 V ou -60 V … +60 V | |
| Résistance d'entrée | Au moins 1 MΩ | |
| Précision (à 25 °C) | ||
| – Plage de mesure : ±10 V | ± 10 mV | |
| – Plage de mesure ±60 V | ± 50 mV | |
| – Convertisseur A/N (par canal, interne) | 16 bits / 250 kéchantillons/s | |
| Mesure de courant | ||
| Plage de mesure | -4,5 A … +4,5 A | |
| Tension en mode commun | -60 V … +60 V | |
| Précision (à 25 °C) | ± 50 mA | |
| Convertisseur A/N (par canal, interne) | 16 bits / 250 kéchantillons/s | |
| Sortie de tension | ||
| Tension de sortie (2 plages de sortie) | -10 V … +10 V ou 0 V … 28 V | |
| Courant de sortie | 200 mA max. | |
| Précision (à 25 °C) | ||
| – Plage de sortie : ±10 V | ± 10 mV | |
| – Plage de sortie 0 … 28 V | ± 10 mV | |
| Vitesse de montée (charge résistive, 20 mA) | Typ. 15 V/µs | |
| Convertisseur N/A (par canal) | 16 bits | |
| Caractéristiques de base | ||
| Tension d'alimentation (via le fond de panier) | 12 V ±10 % | |
| Consommation électrique | 4,9 W (typ.) | |
| Plage de température | 0 … 55 °C | |
| Dimensions (L x l x H) | 300 x 173 x 36 mm | |
| Poids | Environ 490 g | |
| Entretien | ||
| Étalonnage recommandé | tous les 12 mois | |
| Étalonnage (préalable/de réétalonnage) accrédité conformément à la norme | la norme ISO/IEC 17025:2017 | |
