
VT2848
Module d'E/S numérique à usage général
Le module VT2848 offre 48 entrées ou sorties pour les signaux numériques. Celles-ci peuvent être raccordées directement aux entrées ou aux sorties d'un calculateur. De plus, ce module permet de mesurer ou de commander d'autres signaux numériques, par exemple pour contrôler des composants supplémentaires d'un banc d'essai.
Ce module est également disponible dans une variante (VT2848 FPGA) dotée d'un FPGA programmable par l'utilisateur.
Caractéristiques
Fonctions pour chaque colonne
- Canal configurable individuellement en tant que canal d'entrée ou de sortie
- Échantillonnage des signaux d'entrée numériques avec seuil configurable
- Détermination de la fréquence et du rapport cyclique des signaux PWM (sur 16 canaux)
- Les sorties utilisent des transistors pour permettre des tests d'endurance
- Sortie autonome d’un flux binaire chargé dans le module
3 modes de sortie numérique :
- Fonctionnement push-pull par rapport à Vbatt ou Vext
- Commutateur « low-side »
- Commutateur côté haut par rapport à Vbatt ou Vext
- Génération d'un signal PWM (sur 16 canaux)
Caractéristiques techniques
| VT2848 | ||
| Entrée de signaux numériques | ||
| Tension d'entrée | 0 V … 60 V | |
| Impédance d'entrée | Environ 200 kΩ | |
| Seuil | 0 … 40 V | |
| Hystérésis | Environ 0,2 V | |
| Intervalle d'échantillonnage | 50 µs | |
| Fréquence PWM (mesure PWM) | 20 mHz … 500 kHz | |
| Sortie de signaux numériques | ||
| Tension d'alimentationVbatt /Vext | 2 … 60 V | |
| Courant d'entrée àVbatt /Vext | 7 A max. | |
| Sortie basse | ||
| – Tension de sortie (à -20 mA) | 0,2 V max. | |
| – Courant de sortie | -200 … 0 mA | |
| Sortie haute | ||
| – Tension de sortie (à 20 mA) | Vbatt/Vext min. : -0,9 V | |
| – Courant de sortie | 0 … 200 mA | |
| Longueur du flux binaire | 2 … 4 096 bits | |
| Intervalle de sortie (pourVbatt /Vext ≤ 24 V) | 5 μs … 65 ms | |
| Fréquence du signal PWM généré | ||
| – pourVbatt/ext ≤ 60 V | 20 mHz … 10 kHz | |
| – pourVbatt/ext ≤ 12 V | 20 mHz … 200 kHz | |
| Caractéristiques techniques | ||
| Tension d'alimentation (via le fond de panier) | 12 V ±10 % | |
| Consommation électrique | Typ. 5,8 W | |
| Plage de température | 0 … 55 °C | |
| Dimensions (L x l x H) | 300 x 173 x 36 mm | |
| Poids | Environ 460 g | |
| Entretien | ||
| Étalonnage recommandé | tous les 12 mois | |
| Étalonnage (préalable ou de réétalonnage) accrédité conformément à la norme | la norme ISO/IEC 17025:2017 | |
