CANoeの製品コンセプト
CANoeは、世界中の多くのユーザーとの緊密な協力のもと、継続的な開発と改良を重ねてきました。その中心にあるのは、お客様のさまざまな業務や用途に合わせて製品を最適化するという考え方です。そして、その取り組みは30年にわたり受け継がれています。
2023年には、従来のバリアントおよびオプションに加え、新たにエディションを導入しました。これにより、開発者のワークステーションを超えた新たなユースケースにも対応できるよう、製品の適用範囲を拡大しています。
CANoeのエディション:さまざまな作業領域をサポート
各エディションは、さまざまな作業環境での要件を満たすために開発されており、スタンドアロンのCANoe製品も含まれています。

| エディション | 環境 | 手法 | リアル/仮想環境 |
Desktop Edition:
|
|
| 実際のハードウェアに接続せずに作業を行う場合は、CANoe4SW Desktop Edition内のCANoe DEで動作可能 |
| Test Bench Edition: 略称はCANoe TBE |
|
| |
| Server Edition: 略称はCANoe SE 詳細情報 |
|
| 実際のハードウェアへの接続がない場合は、CANoe4SW Server Edition内のCANoe Server Editionで動作可能 |
CANoeのバリアント:特定の機能範囲に合わせてカスタマイズ
各バリアントは、Desktop EditionとTest Bench Editionにおける機能差異を示します。これらは特殊な用途であり、以下のように構成されています。

CANoe Project Executionバリアント
グラフィカルユーザーインターフェイスのみを提供します。ベースとなるメッセージ自体を評価することなく、シミュレーション、テストケース、テスト結果を簡単に制御します。
CANoeのオプション:標準規格、バスシステム、プロトコルに準拠
CANoeは、オプションを追加することで多数のバスシステムや高度なプロトコル、または測定タスクや診断検証に特化した機能を柔軟に拡張することができます。これらのオプションは個別に利用可能で、必要に応じて組み合わせることも可能です。すべてのエディションとそのバリアントにオプションが用意されています。
CANオプションはすでにCANoeに含まれています。J1939、ISO 11783、CANopenなど、他のCANベースのプロトコルの基礎にもなっています。しかし、CANoeはCANサポートしていない他のバスシステムでのみ利用可能です。
A429ARINC 429バスのテストと解析に最適な最大32チャンネルのデバイスに個別に対応できるツールです。生データか物理値かを問いません。 | ADAS(新機能)記録データまたはシミュレーションデータを使用して、ADAS機能の解析、シミュレーション、およびテストを包括的にサポートします。 | AFDXAFDXネットワーク全体はもちろん、個別のデバイスのテストやおよび解析にも最適な製品です。生フレームまたはペイロードの内容が必要かどうかは関係ありません。 |
AMD/XCPECUメモリへのアクセスが可能になります。ECUメモリへの読書きは、ASAM標準のXCPプロトコルまたはCCPプロトコルで実行されます。構成はA2Lファイルで行います。 | CAN | A825ARINC 825のほとんどのユースケースをカバーします。マルチバス対応のこのツールによって、複数のチャンネルで、CAN (ARINC 825)、A429 (ARINC 429)、AFDX® (ARINC 664)、Ethernetといった異なるバスシステムを同時に扱うことができます。 | CANopenプランニング、開発、テスト、最終的な立ち上げまで、ネットワークシステムの全開発プロセスをサポートできる高機能なツールです。 |
Car2xV2Xアプリケーションメッセージに基づく車両や交通インフラ用ECUのアプリケーション開発および機能テスト用です。 | ConnectivityHTTP/REST、MQTT、Modbus、およびBLE、NFC、UWBなどの無線プロトコルをベースとしたアプリケーションのテスト機能をCANoeに追加します。 | DDSDDSシステムのテスト、シミュレーション、解析を容易に実現します。DDS Participantのシミュレーションを短時間で構築できるほか、開発ライフサイクル全体を通じて包括的なテストを実施できます。 |
DiVaECUの診断ソフトウェア実装の自動テストと検証。再現性のあるテストケースは、CANdelaまたはODX形式で生成されます。 | Electric MotorMotor Control Unit(MCU)のクローズドループHILテスト向けに、電動モーターおよび関連コンポーネントの物理モデルベースシミュレーションを提供します。 | EthernetこちらにVN5600ファミリーのインターフェイスを使用することで、CANoeの機能を拡張し、Ethernetネットワークへのアクセスが可能となります。 |
FlexRayCANoe.FlexRayは、分散リアルタイムシステムを解析するための汎用ツールです。 | EtherCAT統合された最大2つのEtherCAT®マスターを介して、EtherCATスレーブを統合することができます。このオプションには、CANoeで直接使用できるデバイスも多数含まれています。 | ISO 11783ISO 11783に基づくネットワークおよびコンポーネントの設計、診断、テストに適しています。 |
J1939J1939ネットワークの開発、設計、検証に最適です。 | J1587CANoeにシームレスに統合することにより、非常に簡単かつすばやく確実な方法でネットワークへのアクセスを行うことができます。 | LINLINのECUおよびネットワークの開発をサポートする、解析、テスト、シミュレーションの機能を提供します。 |
ScopeUSB接続オシロスコープハードウェアを使用した、CANoe用のオシロスコープ統合ソリューションです。 | SDC(新機能)SDC(Service-oriented Device Connectivity)Participantおよび分散SDCユースケースのシミュレーションとテストを、最新の医療環境向けに提供します。 | Sensorセンサー固有のプロトコルPSI5(Peripheral Sensor Interface)とSENT(Single Edge Nibble Transmission)の解析、シミュレーション、テストが容易になります。 |
SmartCharging充電プロセスにおける電気自動車(EV)や充電ステーション(EVSE)の通信動作を、解析、シミュレーション、テストすることができます。 | Vehicle and Driver(新機能)車両、車両コンポーネント、および仮想ドライバーのすぐに利用可能なモデルにより、ECUへ現実的で一貫性のある入力信号を提供します。 |


