
VT2808 | VT2808 FPGA
Strommessmodul
Das Modul VT2808 bietet 8 Eingänge für analoge Signale zur Spannungs- und Strommessung. Diese können direkt an die Ausgänge oder in den Lastpfad eines Steuergeräts angeschlossen werden.
Für dieses Modul wird auch eine Variante (VT2808 FPGA) mit benutzerprogrammierbarem FPGA angeboten.
Hauptmerkmale
Funktionen für jeden Eingangskanal
- Strommessung mit 3 Messbereichen (automatische Messbereichsumschaltung)
- Gleichzeitige Spannungsmessung
- Messung bezogen auf externe Referenz oder Masse (umschaltbar)
- Alternativ Strommessung mit externem Messwiderstand
- Berechnung von Momentan-, Maximum- und Minimumwerten aus den Rohdaten des A/D-Wandlers. Auf diese vorverarbeiteten Daten kann in CANoe zugegriffen werden.
Technische Daten
| VT2808 | |||
| Spannungsmessung | |||
| Eingangsspannung | -60 V … +60 V | ||
| Genauigkeit (bei 25 °C) | ± (0 % + 50 mV) | ||
| A/D-Wandler (pro Kanal, intern) | 16 Bit / 250 kSamples/s | ||
| Strommessung | |||
| Messbereiche | ≤ 50 mA; ≤ 1 A; ≤ 16 A (automatische Umschaltung) | ||
| Genauigkeit (bei 25 °C) | |||
| – Messbereich: ≤ 50 mA | ± (0% + 0,1 mA) | ||
| – Messbereich: ≤ 1 A | ± (0% + 10 mA | ||
| – Messbereich: ≤ 16 A | ± (0% + 100 mA | ||
| A/D-Wandler (pro Kanal, intern) | 16 Bit / 250 kSamples/s | ||
| Basisdaten | |||
| Versorgungsspannung (Backplane) | 12 V ±10% | ||
| Leistungsaufnahme | Typ. 6,1 W | ||
| Temperaturbereich | 0 … 55 °C | ||
| Abmessungen (L x B x H) | 300 x 173 x 36 mm | ||
| Gewicht | Ca. 432 g | ||
| Wartung | |||
| Kalibrierung empfohlen | alle 12 Monate | ||
| Akkreditierte (Vorab-/Re-) Kalibrierung nach | ISO/IEC 17025:2017 | ||
