
VT2832
Schaltmatrixmodul
Das Schaltmatrixmodul VT2832 erlaubt die wahlfreie Verschaltung von Strömen in einer Matrix mit acht Spalten und vier Zeilen. Damit können zum Beispiel unterschiedliche Kanäle sukzessive auf ein Messgerät gelegt werden.
Zusätzlich können weitere 4 Kanäle direkt geschaltet werden. Damit stehen auch insgesamt acht einzeln schaltbare Kanäle zur Verfügung. Durch die ausschließliche Verwendung von Halbleiter-Schaltelementen ist die Anzahl der Schaltzyklen praktisch unbegrenzt.
Hauptmerkmale
Funktionen für jede Spalte
- In jeder der acht Spalten kann separat der Gesamtstrom sowie die Spannung gegen AGND gemessen werden.
- Zusätzlich zum individuellen Schalten einzelner Matrixknoten kann jede Spalte separat im PWM-Modus oder mit einem Bitstrom geschaltet werden.
- Damit können auf acht unabhängigen Kanälen zum Beispiel periodische Schaltvorgänge oder Prellsituationen hergestellt werden.
Technische Daten
| VT2832 | ||
| Schaltspannung | -60 V … +60 V | |
| Dauerstrom pro Pfad | 16 A (up to 25 A für max. 10ms) | |
| Kontaktwiderstand | Max. 20 mΩ | |
| Signalübertragungsfähigkeit (Rechtecksignal) | Max. 50 kHz | |
| Schaltfunktion | ||
| PWM-Frequenzbereich | 20 mHz … 10 kHz | |
| PWM Duty Cycle | 1 … 99 % | |
| Länge der Bitstromausgabe | 2 … 4096 bit | |
| Ausgaberaster (Abstand zwischen zwei Bits) | 50 … 65000 μs | |
| Ein-/Ausschaltzeit (resistive Last) | 500 ns | |
| Spannungsmessung | ||
| Genauigkeit (bei 23 °C) | ± (0,1% + 50 mV) | |
| A/D-Wandler (pro Kanal, intern) | 16 Bit / 250 kSamples/s | |
| Strommessung | ||
| Genauigkeit (bei 23 °C) | ± (0,1% + 50 mA) | |
| A/D-Wandler (pro Kanal, intern) | 16 Bit / 250 kSamples/s | |
| Basisdaten | ||
| Versorgungsspannung (über Backplane) | 12 V ±10 % | |
| Leistungsaufnahme (alle Relais aus) | Typ. 5,8 W | |
| Leistungsaufnahme (8 Knoten geschaltet) | Typ. 6,2 W | |
| Temperaturbereich | 0 … 55 °C | |
| Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | 300 x 173 x 36 mm | |
| Gewicht | Ca. 418 g | |
| Wartung | ||
| Kalibrierung empfohlen | alle 12 Monate | |
| Akkreditierte (Vorab-/Re-) Kalibrierung nach | ISO/IEC 17025:2017 | |
