
VT2848
Universelles Digital-I/O-Modul
Das Modul VT2848 bietet 48 Eingänge oder Ausgänge für digitale Signale. Diese sind direkt an die Ein- oder Ausgänge eines Steuergeräts anschließbar. Mit diesem Modul können auch andere digitale Signale gemessen oder angesteuert werden, wie sie zum Beispiel zur Steuerung in einem Prüfstand benötigt werden.
Für dieses Modul wird auch eine Variante (VT2848 FPGA) mit benutzerprogrammierbarem FPGA angeboten.
Hauptmerkmale
Funktionen für jeden Kanal
- Kanal individuell als Eingangs- oder Ausgangskanal konfigurierbar
- Abtastung eines digitalen Eingangssignals mit einstellbarer Spannungsschwelle
- Bestimmung von Frequenz und Puls-Pausen-Verhältnis von PWM-Signalen (auf 16 Kanälen)
- Ausgabe verwendet Transistoren, um Langzeittests zu ermöglichen
- Eigenständige Ausgabe eines auf das Modul geladenen Bitstroms
3 Modi für Digitalwertausgabe:
- Push/Pull gegen Steuergeräte-Masse und Vbatt oder Vext
- Low-Side-Switch
- High-Side-Switch gegen Vbatt oder Vext
- Eigenständige Ausgabe eines auf das Modul geladenen Bitstroms
- Erzeugen eines PWM-Signals (auf 16 Kanälen)
Technische Daten
| VT2848 | ||
| Einlesen des Digitalsignals | ||
| Eingangsspannung | 0 V … 60 V | |
| Eingangsimpedanz | Ca. 200 kΩ | |
| Spannungsschwelle | 0 … 40 V | |
| Hysterese | Ca. 0,2 V | |
| Abtastintervall | 50 µs | |
| PWM-Frequenz bei PWM-Messung | 20 mHz … 500 kHz | |
| Ausgabe Digitalsignal | ||
| Versorgungsspannung Vbatt / Vext | 2 … 60 V | |
| Eingangsstrom an Vbatt / Vext | Max. 7 A | |
| Ausgang Low | ||
| – Ausgangsspannung (bei -20 mA) | Max. 0,2 V | |
| – Ausgangsstrom | -200 … 0 mA | |
| Ausgang High | ||
| – Ausgangsspannung (bei 20 mA) | Min. Vbatt/Vext -0,9 V | |
| –Ausgangsstrom | 0 … 200 mA | |
| Länge der Bitstromausgabe | 2 … 4.096 Bit | |
| Ausgaberaster (bei Vbatt / Vext ≤ 24 V) | 5 μs … 65 ms | |
| Frequenz des erzeugten PWM-Signals | ||
| – bei Vbatt/ext ≤ 60V | 20 mHz … 10 kHz | |
| – bei Vbatt/ext ≤ 12V | 20 mHz … 200 kHz | |
| Basisdaten | ||
| Versorgungsspannung (über Backplane) | 12 V ±10% | |
| Leistungsaufnahme | Typ. 5,8 W | |
| Temperaturbereich | 0 … 55 °C | |
| Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | 300 x 173 x 36 mm | |
| Gewicht | Ca. 460 g | |
| Wartung | ||
| Kalibrierung empfohlen | alle 12 Monate | |
| Akkreditierte (Vorab-/Re-) Kalibrierung nach | ISO/IEC 17025:2017 | |
