
VT5201
Testmodul für Smart-Charging-Kommunikation
Das VT5201 ist ein spezielles Modul zum Testen der Ladekommunikation nach ISO 15118. Es kann zum Testen von Elektrofahrzeugen (EV) und Ladesäulen (EVSE) verwendet werden.
Hauptmerkmale
Funktionen
- Simulation von Elektrofahrzeug (EV) oder/und Ladesäule (EVSE)
- Test der PWM-Kommunikation des Pilotkontakts (CP) nach IEC 61851-1 Annex A
- Powerline Kommunikation (PLC) über ein separat erhältliches Piggy mit verschiedenen Chipsätzen:
- Qualcomm QCA7000; QCA7006AQ
- VertexCom MSE1021
- Lumissil CG5317
- Elektrische Fehlersimulation
- Variation der Komponententoleranzen
- Nachbildung der Widerstände zur Kabel- und Stecker-Detektion am Proximity-Kontakt (PP)
- Messung der Proximity-Kontakt (PP)-Spannung
- Galvanische Trennung gegenüber dem restlichen VT System
Technische Daten
| VT5201 | |||
| Pilotkontakt (CP) PWM-Erzeugung | |||
| Frequenz (Bereich / Genauigkeit) | 100 Hz … 10 kHz / Typ. 0,1 % | ||
| Pulsbreite (Bereich / Genauigkeit) | 1 % … 99 % / Typ. 0,2 % | ||
| Spannung (Bereich / Genauigkeit) | -15 V … 15 V / ± 20 mV | ||
| Anstiegs- / Abfallzeit (ohne PLC-Koppler, keine Last) | Max. 2 µs | ||
| Pilotkontakt (CP) PWM-Messung | |||
| Frequenz (Bereich / Genauigkeit) | 100 Hz … 10 kHz / 0,1 % | ||
| Pulsbreite (Bereich / Genauigkeit) | 0 % … 99 % / @ 1 kHz 0,1 % abs. | ||
| Spannung (Bereich / Genauigkeit) | -15 V … 15 V / ±20 mV | ||
| Proximitykontakt (PP) Spannungsmessung | |||
| Bereich | 0 … 5 V | ||
| Genauigkeit | ±10 mV | ||
| Fehlersimulation | |||
| Kapazitive Last (Cs, Cv) | |||
| – Bereich | 0 … 6,3 nF | ||
| – Schrittweite | 100 pF | ||
| Widerstandstoleranzen (R1, R2, R3) | |||
| – Einstellbare Werte | Nom. Wert, Nom. Wert +3 %, Nom. Wert -3 %, | ||
| Widerstände | |||
| – R4 | 2,7 kΩ | ||
| – R5 | 0,33 kΩ | ||
| – R6/Rc (wahlweise) | 0,1; 0,15; 0,22; 0,68 oder 1,5 kΩ | ||
| – R7/R4* (wahlweise) | 0,33; 1,8; 2,7 oder 3,3 kΩ | ||
| – RMCS5k | 5 kΩ | ||
| – RMCS10k | 10 kΩ | ||
| Basisdaten | |||
| Versorgungsspannung (über Backplane) | 12 V ±10% | ||
| Leistungsaufnahme | Typ. 7,7 W | ||
| Temperaturbereich | 0 … 55 °C | ||
| Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | 300 x 173 x 36 mm | ||
| Gewicht | Ca. 840 g | ||
