
VIO1304は、10 Ω~10 MΩの範囲の抵抗をエミュレートするための4チャンネルの抵抗デケードを備えています。
詳細ビュー


テクニカルデータ
| VIO1304 | ||
| 分解能 | 25 Bit | |
| 電圧範囲 | 30 V | |
| 追加機能 | オープン (R~∞)、短絡 (R<1Ω) | |
| 最大電力 | 250 mW(25 °C) | |
| スイッチング時間 | 1 ms未満 | |
| 精度 | 抵抗値 10 Ω 100 Ω 1,000 Ω 10,000 Ω 100,000 Ω 1,000,000 Ω 10,000,000 Ω | 精度(5 °C ~ 25 °C) 0.10 Ω 0.30 Ω 2.0 Ω 20 Ω 300 Ω 10,000 Ω 1,000,000 Ω |
| 温度範囲 | -25 °C ~ +55 °C | |
| 消費電力 | 1.7 W(標準)/2.5 W(最大) | |
回路図



